PumaBench
¿Qué pasaría si un LLM hiciera el examen de admisión de la UNAM?
El examen de admisión cubre cuatro áreas de conocimiento, cada una con diferentes pesos por materia. Los scores a continuación son el promedio entre áreas.
Clasificación de modelos
Score promedio por modelo
Histograma de resultados
Score vs Parámetros
Score vs Parámetros
Haz clic y arrastra para acercar
AbiertoCerrado
Score vs Precio
Score vs Precio (prompt)
Haz clic y arrastra para acercar — precio por 1M tokens
Todos los modelos
| # | Modelo | Score promedio |
|---|---|---|
| 1 | mimo-v2.5 | 95.8% (115/120) |
| 2 | deepseek-v4-flash | 95.6% (114.8/120) |
| 3 | grok-4.5 | 95.6% (114.8/120) |
| 4 | gpt-5.6-terra | 95.2% (114.3/120) |
| 5 | gemini-2.5-flash-lite | 95.0% (114/120) |
| 6 | gemini-3.6-flash | 95.0% (114/120) |
| 7 | minimax-m3 | 95.0% (114/120) |
| 8 | hy3-preview | 94.4% (113.3/120) |
| 9 | qwen3.6-35b-a3b | 94.2% (113/120) |
| 10 | deepseek-v4-flash-0731 | 94.0% (112.8/120) |
| 11 | glm-5.2 | 93.3% (112/120) |
| 12 | gemini-3.5-flash-lite | 93.3% (112/120) |
| 13 | laguna-s-2.1 | 92.5% (111/120) |
| 14 | qwen3.7-flash | 92.5% (111/120) |
| 15 | gpt-oss-120b | 92.3% (110.8/120) |
| 16 | gemma-4-12b-qat | 90.0% (108/120) |
| 17 | ling-3.0-flash | 90.0% (108/120) |
| 18 | gemma-4-e4b | 89.1% (106.9/120) |
| 19 | gpt-oss-20b | 88.8% (106.5/120) |
| 20 | gemma-4-e2b | 84.1% (100.9/120) |
| 21 | ling-2.6-flash | 83.8% (100.5/120) |
| 22 | bonsai-27b | 82.7% (99.3/120) |
| 23 | nanbeige4.1-3b | 80.6% (96.8/120) |
| 24 | qwen3.5-9b | 79.4% (95.3/120) |
| 25 | phi-4 | 79.2% (95/120) |
| 26 | llama-3-8b-instruct-32k-v0.1 | 79.0% (94.8/120) |
| 27 | laguna-xs-2.1 | 76.9% (92.3/120) |
| 28 | apple-foundation-system | 64.6% (77.5/120) |
| 29 | qwen3.5-0.8b | 48.3% (58/120) |
| 30 | nemotron-3-super-120b-a12b | 46.0% (55.3/120) |
| 31 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 31.7% (38/120) |
Clasificación por área
Área 1
Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías